Demonstrativo analítico 2019
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | |||||||||||||||||||||||||
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | |||||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS PRAE/UFG 2019 | |||||||||||||||||||||||||
REGIONAL GOIÂNIA | |||||||||||||||||||||||||
Programa/Período | Programa Alimentação Estudantil | ||||||||||||||||||||||||
Isenção Integral | Isenção Parcial | Desjejum | Alimentação finais de semana - moradores das CEU | Demandas Institucionais nos Restaurantes Universitários | Alimentação estudantil - Aparecida de Goiânia | ||||||||||||||||||||
Mês/2019 | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |||||||||||||
Janeiro | 1.405 | 112.111,58 | 1.430 | 30.747,50 | 66 | 187,20 | 330 | 84.840,00 | 126 | 9.203,40 | 60 | 11.880,00 | |||||||||||||
Fevereiro | 1.591 | 117.717,56 | 1.927 | 45.666,94 | 58 | 181,20 | 321 | 82.617,00 | 118 | 4.237,02 | 59 | 11.682,00 | |||||||||||||
Março | 2.623 | 181.524,68 | 8.014 | 18.189,60 | 235 | 1.833,60 | 312 | 79.839,00 | 0,00 | 61 | 12.078,00 | ||||||||||||||
Abril | 2.661 | 239.990,48 | 7.826 | 279.704,36 | 662 | 3.316,80 | 308 | 78.851,00 | 215 | 1.507,40 | 90 | 13.592,67 | |||||||||||||
Maio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305 | 78.110,00 | 0,00 | 60 | 11.880,00 | ||||||||||||||
Junho | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 299 | 76.628,00 | 0,00 | 60 | 11.880,00 | ||||||||||||||
Julho | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Agosto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Setembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Outubro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Novembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Dezembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||
Totais | 2.996 | 229.829,14 | 3.357 | 76.414,44 | 36 | 368,40 | 1.576 | 404.257,00 | 244 | 13.440,42 | 301 | 59.598,00 | |||||||||||||
Média Mensal | 1.498 | 114.914,57 | 1.679 | 38.207,22 | 18 | 184,20 | 315 | 80.851,40 | 122 | 6.720,21 | 60 | 11.919,60 | |||||||||||||
Programa/Período | Programa PAPE | Programa de Bolsa Permanência PNAES/UFG | Programa Moradia Estudantil | Programa Emergencial | Programa Canguru | Programa Material Didático | |||||||||||||||||||
Mês/2019 | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |||||||||||||
Janeiro | 1.303 | 521.200,00 | 177 | 44.250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Fevereiro | 3 | 2.400,00 | 1.246 | 498.400,00 | 175 | 43.750,00 | 13 | 5.200,00 | 20 | 5.000,00 | |||||||||||||||
Março | 6 | 2.660,69 | 1.237 | 494.800,00 | 171 | 42.750,00 | 3 | 1.200,00 | |||||||||||||||||
Abril | 17 | 11.064,42 | 173 | 43.250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Maio | 173 | 43.250,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Junho | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Julho | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Setembro | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Outubro | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Novembro | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Dezembro | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Totais | 26 | 16.125,11 | 3.786 | 1.514.400,00 | 869 | 217.250,00 | 16 | 6.400,00 | 20 | 5.000,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Média Mensal | 9 | 5.375,04 | 1.262 | 504.800,00 | 174 | 43.450,00 | 8 | 3.200,00 | 20 | 5.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
Programa/Período | Programa de Apoio ao Protagonismo Estudantil - PROTAG | Programa Acolhe UFG | Programa Esporte e Lazer UFG (Bolsistas) |
Programa Esporte e Lazer UFG (Coordenadores) |
Programa PADArq | Programa PIOdont | |||||||||||||||||||
Mês/2019 | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |||||||||||||
Janeiro | 0 | 18 | 7.200,00 | 4 | 4.600,00 | ||||||||||||||||||||
Fevereiro | 13 | 5.200,00 | 4 | 4.600,00 | |||||||||||||||||||||
Março | 66 | 35.600,00 | 18 | 7.200,00 | 12 | 13.800,00 | |||||||||||||||||||
Abril | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Maio | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Junho | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Julho | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Agosto | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Setembro | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Outubro | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Novembro | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Dezembro | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Totais | 0 | 0,00 | 66 | 35.600,00 | 49 | 19.600,00 | 20 | 23.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Média Mensal | 0 | 0 | 66 | 35.600 | 16 | 6.533 | 7 | 7.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Programa/Período | Alimentação RU - Pós-Graduação | Alimentação RU - CEPAE | |||||||||||||||||||||||
Mês/2019 | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |||||||||||||||||||||
Janeiro | 493 | 16.124,24 | 4 | 95,38 | |||||||||||||||||||||
Fevereiro | 542 | 18.945,48 | 3 | 60,24 | |||||||||||||||||||||
Março | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Abril | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Maio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Junho | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Julho | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Agosto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Setembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Outubro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Novembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Dezembro | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Totais | 1.035 | 35.069,72 | 7 | 155,62 | |||||||||||||||||||||
Média Mensal | 518 | 17.535 | 4 | 78 |