Demonstrativo sintético 2019
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | |||||||
![]() |
|||||||
| DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS INVESTIMENTOS PRAE/UFG 2019 | |||||||
| REGIONAL GOIÂNIA | |||||||
| Dados 2019 até o dia: | 18/04/2019 | ||||||
| Recurso Financeiro PNAES 2019 | R$ 21.500.126,24 | ||||||
| Executado | 2.621.282,51 | ||||||
| Saldo | R$ 18.878.843,73 | ||||||
| Mês de 2019 | Programas PRAE Investimento total |
Resumo do investimento por ação | |||||
| Estudantes atendidos (Média mensal) |
Investimento realizado (R$) | Ações | Estudantes atendidos - Média mensal | Investimento realizado (R$) | % | ||
| Janeiro | 4.874 | 826.219,68 | Bolsa Moradia | 174 | 217.250,00 | 8,3% | |
| Fevereiro | 5.505 | 826.651,72 | CEU | 315 | 404.257,00 | 15,4% | |
| Março | 1.886 | 689.927,69 | Alimentação | 3.692 | 379.650,40 | 14,5% | |
| Abril | 559 | 145.243,42 | Permanência | 1.328 | 1.550.000,00 | 59,1% | |
| Maio | 538 | 133.240,00 | Transporte | 9 | 16.125,11 | 0,6% | |
| Junho | 0 | 0,00 | Atenção à Saúde | 0,0% | |||
| Julho | 0 | 0,00 | Inclusão digital | 0,0% | |||
| Agosto | 0 | 0,00 | Cultura | 0,0% | |||
| Setembro | 0 | 0,00 | Esporte e Lazer | 69 | 42.600,00 | 1,6% | |
| Outubro | 0 | 0,00 | Creche | 20 | 5.000,00 | 0,2% | |
| Novembro | 0 | 0,00 | Apoio Pedagógico | 0,0% | |||
| Dezembro | 0 | 0,00 | Emergencial | 8 | 6.400,00 | 0,2% | |
| Totais | 13.362 | 2.621.282,51 | Manutenção | 0,00 | 0,0% | ||
| Média Mensal | 2.672 | 524.256,50 | Total | 5.615 | 2.621.282,51 | 100,0% | |
