Demonstrativo de Investimentos - 2019
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | ||||||||||||
| PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS PRAE/UFG 2019 | ||||||||||||
| REGIONAL GOIÂNIA | ||||||||||||
| Recurso Financeiro PNAES 2019 - Regional Goiânia | R$ 21.500.126,24 | Dados referentes ao período | 01/01/2019 | à | 17/4/2019 | |||||||
| Executado | 2.621.282,51 | |||||||||||
| Saldo | R$ 18.878.843,73 | |||||||||||
| Programas PRAE Investimento total | ||||||||||||
| Resumo do investimento por ação | ||||||||||||
| Estudantes atendidos (Média mensal) | Investimento realizado (R$) | Ações | Estudantes atendidos - Média mensal | Investimento realizado (R$) | Investimento Programado (R$) | Total (R$) | % | |||||
| 4.874 | 826.219,68 | Bolsa Moradia | 174 | 217.250,00 | 217.250,00 | 8,3% | ||||||
| 5.505 | 826.651,72 | CEU | 315 | 404.257,00 | 404.257,00 | 15,4% | ||||||
| 1.886 | 689.927,69 | Alimentação | 3.692 | 379.650,40 | 379.650,40 | 14,5% | ||||||
| 559 | 145.243,42 | Permanência | 1.328 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 59,1% | ||||||
| 538 | 133.240,00 | Transporte | 9 | 16.125,11 | 16.125,11 | 0,6% | ||||||
| 0 | 0,00 | Atenção à Saúde | 0,00 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,00 | Inclusão digital | 0,00 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,00 | Cultura | 0,00 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,00 | Esporte e Lazer | 69 | 42.600,00 | 42.600,00 | 1,6% | ||||||
| 0 | 0,00 | Creche | 20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,2% | ||||||
| 0 | 0,00 | Apoio Pedagógico | 0,00 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,00 | Emergencial | 8 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,2% | ||||||
| 13.362 | 2.621.282,51 | Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||
| 2.672 | 524.256,50 | Total | 5.615 | 2.621.282,51 | 0 | 2.621.282,51 | 100,0% | |||||
| Programa Alimentação Estudantil | ||||||||||||
| Isenção Integral | Isenção Parcial | Desjejum | Alimentação finais de semana - moradores das CEU | Demandas Institucionais nos Restaurantes Universitários | Alimentação estudantil - Aparecida de Goiânia | |||||||
| Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |
| 1.405 | 112.111,58 | 1.430 | 30.747,50 | 21 | 187,20 | 330 | 84.840,00 | 126 | 9.203,40 | 60 | 11.880,00 | |
| 1.591 | 117.717,56 | 1.927 | 45.666,94 | 15 | 181,20 | 321 | 82.617,00 | 118 | 4.237,02 | 59 | 11.682,00 | |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 312 | 79.839,00 | 0,00 | 61 | 12.078,00 | ||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 308 | 78.851,00 | 0,00 | 61 | 12.078,00 | ||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305 | 78.110,00 | 0,00 | 60 | 11.880,00 | ||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 2.996 | 229.829,14 | 3.357 | 76.414,44 | 36 | 368,40 | 1.576 | 404.257,00 | 244 | 13.440,42 | 301 | 59.598,00 | |
| 1.498 | 114.914,57 | 1.679 | 38.207,22 | 18 | 184,20 | 315 | 80.851,40 | 122 | 6.720,21 | 60 | 11.919,60 | |
| Programa PAPE | Programa de Bolsa Permanência PNAES/UFG | Programa Moradia Estudantil | Programa Emergencial | Programa Canguru | Programa Material Didático | |||||||
| Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |
| 1.303 | 521.200,00 | 177 | 44.250,00 | 0,00 | ||||||||
| 3 | 2.400,00 | 1.246 | 498.400,00 | 175 | 43.750,00 | 13 | 5.200,00 | 20 | 5.000,00 | |||
| 6 | 2.660,69 | 1.237 | 494.800,00 | 171 | 42.750,00 | 3 | 1.200,00 | |||||
| 17 | 11.064,42 | 173 | 43.250,00 | 0,00 | ||||||||
| 173 | 43.250,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||
| 26 | 16.125,11 | 3.786 | 1.514.400,00 | 869 | 217.250,00 | 16 | 6.400,00 | 20 | 5.000,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | 5.375,04 | 1.262 | 504.800,00 | 174 | 43.450,00 | 8 | 3.200,00 | 20 | 5.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Programa de Apoio ao Protagonismo Estudantil - PROTAG | Programa Acolhe UFG | Programa Esporte e Lazer UFG (Bolsistas) | Programa Esporte e Lazer UFG (Coordenadores) | Programa PADArq | Programa PIOdont | |||||||
| Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |
| 0 | 18 | 7.200,00 | 4 | 4.600,00 | ||||||||
| 13 | 5.200,00 | 4 | 4.600,00 | |||||||||
| 66 | 35.600,00 | 18 | 7.200,00 | 12 | 13.800,00 | |||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 66 | 35.600,00 | 49 | 19.600,00 | 20 | 23.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 66 | 35.600 | 16 | 6.533 | 7 | 7.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alimentação RU - Pós-Graduação | Alimentação RU - CEPAE | |||||||||||
| Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | Estudantes atendidos | Investimento realizado (R$) | |||||||||
| 493 | 16.124,24 | 4 | 95,38 | |||||||||
| 542 | 18.945,48 | 3 | 60,24 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 1.035 | 35.069,72 | 7 | 155,62 | |||||||||
| 518 | 17.535 | 4 | 78 | |||||||||
